تردد قنوات العرب سات (بدر 2و 3 و4)
* القنوات الجديدة والمعدلة باللون الأصفر.
|
|
اسم القناة |
التردد |
SR |
FEC |
الاستقطاب |
|
|
10971 |
27500 |
3/4 |
أفقي | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
تلفزيون قطر | ||||
|
|
|||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11013 |
27500 |
3/4 |
أفقي | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
إثراء | ||||
|
|
قناة الحر الفضائية (أول قناة تهتم بالصقور) | ||||
|
|
الاقصى | ||||
|
|
|||||
|
|
الجائزة | ||||
|
|
الشبابية | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
مرحبا |
11054 |
27500 |
3/4 |
أفقي |
|
|
قنوات أوربت المشفرة | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
البوادي |
11075 |
27500 |
3/4 |
عمودي |
|
|
TIS TV | ||||
|
|
قناة طيبة الفضائية | ||||
|
|
Dunia TV | ||||
|
|
Aviatin promo | ||||
|
|
Zoal TV | ||||
|
|
المدينة | ||||
|
|
بحري | ||||
|
|
الأمة | ||||
|
|
الحكمة | ||||
|
|
القيثارة | ||||
|
|
RitMo | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11107 |
14470 |
3/4 |
عمودي | |
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11175 |
27500 |
3/4 |
أفقي | |
|
|
دردشات Dardachat | ||||
|
|
قنوات الاوربت
المشفرة | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
Zoal TV |
11585 |
27500 |
3/4 |
عمودي |
|
|
Dunia TV | ||||
|
|
نور سات | ||||
|
|
DM TV صانعوا القرار | ||||
|
|
الهدى | ||||
|
|
New TV | ||||
|
|
الأقصى | ||||
|
|
|||||
|
|
TIS TV | ||||
|
|
الفلسطينية | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
قنوات الاوربت
المشفرة |
11604 |
27500 |
3/4 |
أفقي |
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11623 |
27500 |
3/4 |
عمودي | |
|
|
الفيحاء | ||||
|
|
Dunia TV | ||||
|
|
Zoal TV | ||||
|
|
LBC Europe | ||||
|
|
TIS TV | ||||
|
|
دردشات Dardachat | ||||
|
|
روسيا اليوم | ||||
|
|
TIS TV | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11640 |
27500 |
3/4 |
أفقي | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Chatcom TV (تلفزيون شاتكم) | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11661 |
27500 |
3/4 |
عمودي | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
مرسال | ||||
|
|
الثريا | ||||
|
|
ETV | ||||
|
|
KBS World | ||||
|
|
CNBC Arabia | ||||
|
|
قناة بيئتي | ||||
|
|
|||||
|
| |||||
|
|
11681 |
27500 |
3/4 |
أفقي | |
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
اليمن |
11727 |
27500 |
3/4 |
أفقي |
|
|
النادي | ||||
|
|
الجزائرية الثالثة | ||||
|
|
المغرب 1 | ||||
|
|
تونس 7 | ||||
|
|
موريتانيا | ||||
|
|
ايثيوبيا | ||||
|
|
|||||
|
|
Hannibal | ||||
|
|
ايرتيريا | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
Hannibal |
11747 |
27500 |
3/4 |
عمودي |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
العراقية | ||||
|
|
ASNshop | ||||
|
|
جيبوتي | ||||
|
|
TV5 | ||||
|
|
شهرزاد | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11785 |
27500 |
3/4 |
عمودي | |
|
|
|||||
|
|
LBCI | ||||
|
|
LBC نغم (Star Academy) | ||||
|
|
قناة جرس | ||||
|
|
|||||
|
|
غنوة | ||||
|
|
Strike TV | ||||
|
|
Escape TV | ||||
|
|
|||||
|
|
Fashion TV Arabia | ||||
|
|
تلفزيون كنوز | ||||
|
|
A1 Shop | ||||
|
|
|||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11804 |
27500 |
3/4 |
أفقي | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
الإمارات | ||||
|
|
ابوظبي الرياضية | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11823 |
27500 |
3/4 |
عمودي | |
|
|
|||||
|
|
LBCI | ||||
|
|
LBC نغم (Star Academy) | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
The Shopping Network | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11843 |
27500 |
3/4 |
أفقي | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11862 |
27500 |
3/4 |
عمودي | |
|
|
ابوظبي - عربي | ||||
|
|
Derby Race TV | ||||
|
|
الشارقة | ||||
|
|
قناة جدة | ||||
|
|
الإمارات | ||||
|
|
ابوظبي - انجليزي (مشفرة) | ||||
|
|
ابوظبي الرياضية | ||||
|
|
|||||
|
|
قناة قمر | ||||
|
|
عمان الثانية | ||||
|
|
BBCW | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11938 |
27500 |
3/4 |
عمودي | |
|
|
|||||
|
|
اليمن | ||||
|
|
|||||
|
|
النادي | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
موريتانيا | ||||
|
|
يومارك U-Mark | ||||
|
|
القصيم الفضائية | ||||
|
|
|||||
|
|
art Vision | ||||
|
|
إقرأ | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11996 |
27500 |
3/4 |
أفقي | |
|
|
France 24 English | ||||
|
|
France 24 Français | ||||
|
|
CNBC Arabia | ||||
|
|
Peace TV | ||||
|
|
قناة العائلة | ||||
|
|
Nessma TV | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Apu TV | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
السعودية القناة الآولى (الفضائية) |
12010 |
18500 |
3/4 |
عمودي |
|
|
|||||
|
|
السعودية القناة الرياضية (الفضائية) | ||||
|
|
|||||
|
|
السعودية ( 4 شاشات في شاشة) | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
السعودية القناة الآولى (الأرضية) |
12027 |
7500 |
7/8 |
عمودي |
|
|
السعودية القناة الرياضية (الأرضية) | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
قناة الحر الفضائية (أول قناة تهتم بالصقور) |
12054 |
27500 |
3/4 |
عمودي |
|
|
|||||
|
|
سوريا | ||||
|
|
اليمن | ||||
|
|
|||||
|
|
قناة الشام | ||||
|
|
الاقصى | ||||
|
|
KBS World | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
قناة بلادي |
12073 |
27500 |
3/4 |
أفقي |
|
|
الرافدين | ||||
|
|
آشور | ||||
|
|
البغدادية | ||||
|
|
الديار | ||||
|
|
اشتار | ||||
|
|
قناة نهرين | ||||
|
|
السلام | ||||
|
|
المسار | ||||
|
|
Türkmeneli TV | ||||
|
|
كردستان | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
ANN |
12111 |
27500 |
3/4 |
أفقي |
|
|
Arirang TV | ||||
|
|
|||||
|
|
Infinity | ||||
|
|
قناة العقارية | ||||
|
|
قناة العقارية 2 | ||||
|
|
قناة الآن | ||||
|
|
قناة أهل البيت | ||||
|
|
قناة الإقتصادية | ||||
|
|
Selevision TV سيليفيجن | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
12130 |
27500 |
3/4 |
عمودي | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
قناة المربد | ||||
|
|
إقرأ | ||||
|
|
قناة الحقيقة | ||||
|
|
دردشات Dardachat | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
جيبوتي |
12207 |
27500 |
3/4 |
عمودي |
|
|
السودان | ||||
|
|
فلسطين | ||||
|
|
القطرية | ||||
|
|
العراقية | ||||
|
|
الجائزة | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
الحكمة | ||||
|
|
قناة الفجر الفضائية | ||||
|
|
قناة الأصول | ||||
|
| |||||
|
|
قطر |
12520 |
27500 |
3/4 |
عمودي |
|
|
قناة الفجر الفضائية | ||||
|
|
الشام | ||||
|
|
DJ Music | ||||
|
|
وسيط الخير | ||||
|
|
قناة الحقيقة | ||||
|
|
قناة المربد | ||||
|
|
قناة الواسطة | ||||
|
|
قناة الأصول | ||||
|
|
قناة اثيوبيا | ||||
|
|
قناة العائلة | ||||
|
|
قناة صحتك | ||||
|
|
قناة المجد للقرآن الكريم | ||||
|
|
قناة فلسطين | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
12520 |
27500 |
3/4 |
أفقي | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
إثراء | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
ANN |
12597 |
27500 |
3/4 |
عمودي |
|
|
Arirang TV | ||||
|
|
|||||
|
|
Infinity | ||||
|
|
قناة العقارية | ||||
|
|
قناة العقارية 2 | ||||
|
|
قناة الآن | ||||
|
|
قناة أهل البيت | ||||
|
|
قناة الإقتصادية | ||||
|
|
Selevision TV سيليفيجن | ||||