تردد قنوات النيل سات
* القنوات الجديدة والمعدله باللون الاصفر.
|
|
اسم القناة |
التردد |
SR |
FEC |
الاستقطاب |
|
|
قناة القصيم الفضائية |
10758 |
27500 |
3/4 |
عمودي |
|
|
الأثير | ||||
|
|
قناة بيئتي | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
الساعة | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
10873 |
27500 |
3/4 |
عمودي | |
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
10892 |
27500 |
3/4 |
أفقي | |
|
|
قناة شرم | ||||
|
|
Dunia TV | ||||
|
|
Zoal TV | ||||
|
|
OK TV | ||||
|
|
بحري | ||||
|
|
روسيا اليوم | ||||
|
|
قناة الاطفال الرابعة | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
الحكمة |
10892 |
27500 |
3/4 |
أفقي |
|
|
الاقصى | ||||
|
|
|||||
|
|
TIS TV | ||||
|
|
MLive | ||||
|
|
|||||
|
|
المدينة | ||||
|
|
الآمة | ||||
|
|
الفلسطينية | ||||
|
|
|||||
|
|
Zoal TV | ||||
|
|
Dunia TV | ||||
|
|
|||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
البابلية |
10930 |
27500 |
3/4 |
أفقي |
|
|
عرب TV | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11747 |
27500 |
3/4 |
عمودي | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
قناة المعارف | ||||
|
|
|||||
|
|
ABC : Arab Business Channel | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
الصحة والسكان | ||||
|
|
قناة بلادي | ||||
|
|
قناة الفرات | ||||
|
|
تميمة | ||||
|
|
قناة الهدى | ||||
|
|
|||||
|
|
قناة الواسطة | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11766 |
27500 |
3/4 |
أفقي | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
الجماهيرية المنوعة | ||||
|
|
Selevision TV سيليفيجن | ||||
|
|
|||||
|
|
تلفزيون الجرس | ||||
|
|
|||||
|
|
الهداية (ليبيا) | ||||
|
|
قناة المشكاة | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11785 |
27500 |
3/4 |
عمودي | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
قناة الإقتصادية | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
قنوات art المشفرة |
11804 |
27500 |
3/4 |
أفقي |
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11823 |
27500 |
3/4 |
عمودي | |
|
|
|||||
|
|
المغربية | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
المحور | ||||
|
|
الثريا | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
قناة الحوار | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
Fashion TV Arabia |
11842 |
27500 |
3/4 |
أفقي |
|
|
قناة كنوز | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
قناة فنون | ||||
|
|
|||||
|
|
قناة سوالف | ||||
|
|
قنوات art المشفرة | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
City 7 TV |
11862 |
27500 |
3/4 |
عمودي |
|
|
الواحة | ||||
|
|
قناة المستقبل | ||||
|
|
|||||
|
|
TXT | ||||
|
|
DIFF | ||||
|
|
Chatcom TV (تلفزيون شاتكم) | ||||
|
|
HC-0 | ||||
|
|
بعض قنوات شوتايم المشفرة | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
بعض قنوات art المشفرة |
11881 |
27500 |
3/4 |
أفقي |
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11900 |
27500 |
3/4 |
عمودي | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
ASNShop | ||||
|
|
قناة سهم | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
قناة الكوثر |
11919 |
27500 |
3/4 |
أفقي |
|
|
قناة اليمن | ||||
|
|
قناة الساحة | ||||
|
|
العراقية | ||||
|
|
Flash TV قناة فلاش | ||||
|
|
قناة الرافدين | ||||
|
|
Spicy | ||||
|
|
آشور | ||||
|
|
قناة بغداد | ||||
|
|
قناة البغدادية | ||||
|
|
قناة الناس | ||||
|
|
وسيط الخير | ||||
|
|
قناة التعليم العالي | ||||
|
|
قناتي | ||||
|
|
GDBC | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
11938 |
27500 |
3/4 |
عمودي | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Citruss | ||||
|
|
حواس | ||||
|
|
قناة العقارية | ||||
|
|
قناة العقارية 2 | ||||
|
|
|||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
بعض قنوات art المشفرة |
11958 |
27500 |
3/4 |
أفقي |
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
قنوات هوم سينما
المشفرة |
11977 |
27500 |
5/6 |
عمودي |
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
بعض قنوات الشوتايم المشفرة |
11996 |
27500 |
3/4 |
أفقي |
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
12015 |
27500 |
3/4 |
عمودي | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Smile TV | ||||
|
|
Strike | ||||
|
|
A1 Shop | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
قناة MTC | ||||
|
|
قناة الشيخ مشارى بن راشد العفاسي | ||||
|
|
|||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.co | |||||
|
|
12034 |
27500 |
3/4 |
أفقي | |
|
|
|||||
|
|
الواسطة | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
ميلودي افلام | ||||
|
|
بعض قنوات art المشفرة | ||||
|
| |||||
|
|
12054 |
27500 |
3/4 |
عمودي | |
|
|
البداية | ||||
|
|
MC | ||||
|
|
قناة التسلية | ||||
|
|
ابوظبي الرياضية | ||||
|
|
Hi tv | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
قناة الخليجية | ||||
|
|
|||||
|
|
قناة المجد 3 (للقرآن الكريم) | ||||
|
|
Hannibal | ||||
|
|
قناة الكأس | ||||
|
|
Mara7 | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
بعض
قنوات الشوتايم المشفرة |
12073 |
27500 |
3/4 |
أفقي |
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
NBN |
12130 |
27500 |
3/4 |
عمودي |
|
|
تلفزيون الحياة | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
روتانا موسيقى | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
السومرية | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
12149 |
27500 |
3/4 |
أفقي | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
السعودية ( 4 شاشات في شاشة) | ||||
|
|
السعودية القناة الآولى (الأرضية) | ||||
|
|
|||||
|
|
السعودية القناة الرياضية (الأرضية) | ||||
|
|
|||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
12207 |
27500 |
3/4 |
عمودي | |
|
|
قناة انغام | ||||
|
|
قناة الزعيم (نادي الهلال السعودي) | ||||
|
|
France 24 English | ||||
|
|
القطرية | ||||
|
|
القناة السادسة المغربية | ||||
|
|
الرياضة 3 | ||||
|
|
الدانة | ||||
|
|
Waw TV | ||||
|
|
الجزائرية الثالثة | ||||
|
|
Nessma TV | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
12226 |
27500 |
3/4 |
أفقي | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Gear One | ||||
|
|
قناة نجوم الخليج | ||||
|
|
|||||
|
|
الديرة | ||||
|
|
قناة ليبيا | ||||
|
|
قناة اوتار | ||||
|
|
قناة فواصل | ||||
|
|
Libra قناة ليبرا | ||||
|
|
نجوم القصيد | ||||
|
|
برواز TV | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
12284 |
27500 |
3/4 |
عمودي | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
الجزيرة للأطفال | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
قنوات art المشفرة |
12303 |
27500 |
3/4 |
أفقي |
|
|
Smart-Way.tv | ||||
|
|
قناة الديار | ||||
|
|
قناة الحقيقة | ||||
|
|
نورمينيا | ||||
|
|
LBC Europe | ||||
|
|
سبع نجوم | ||||
|
|
Ishtar tv | ||||
|
|
الشبابية | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
12341 |
27500 |
3/4 |
عمودي | |
|
|
قناة أغاني | ||||
|
|
قناة راس الخيمة | ||||
|
|
DM TV | ||||
|
|
Asia Business TV | ||||
|
|
Space Toon English | ||||
|
|
فتافيت | ||||
|
|
Much Music العربية | ||||
|
|
I2 TV | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
قناة نهرين |
12360 |
27500 |
3/4 |
أفقي |
|
|
قناة الموصلية | ||||
|
|
العراقية الرياضية | ||||
|
|
النادي | ||||
|
|
قناة الكوفة | ||||
|
|
قناة السلام الفضائية | ||||
|
|
RitMo | ||||
|
|
LBC نغم (Star Academy) | ||||
|
|
قناة القيثارة | ||||
|
|
ليبيا الرياضية | ||||
|
|
Smash TV | ||||
|
|
بانوراما | ||||
|
|
الخليج | ||||
|
|
ليبيا الاسره | ||||
|
|
التواصل | ||||
|
www.vip600.com www.vip600.com www.vip600.com | |||||
|
|
قناة آفاق |
12399 |
27500 |
3/4 |
أفقي |
|
|
قناة المسار | ||||
|
|
قناة بحري | ||||
|
|
كردستان | ||||
|
|
الوطن | ||||
|
|
تلفزيون توركمن ايلي | ||||
|
|
قناة الحرية | ||||
|
|
الغنائية | ||||
|
|
العراقية 2 | ||||
|
|
قناة فينوس | ||||
|
|
TSN | ||||
|
|
Télé Liban | ||||
|
|
O TV | ||||